| Eier | Portion | Kalorien |
| 1 EI | 58-60 g | 90 kcal |
| 1 Ei | 48 g | 75 kcal |
| 1 Eigelb | 19 g | 65 kcal |
| 1 Eiweiß | 30-40 g | 15 kcal |
| 1 Entenei | 60 g | 110 kcal |
| Trockenvollei | 1 gestr. EL | 55 kcal |
| Trockeneigelb | 1 gestr. EL | 65 kcal |
| Trockeneiweiß | 1 gestr. EL | 35 kcal |
| Apfelpfannkuchen | 250 g | 530 kcal |
| Crepes | 200 g | 440 kcal |
| Eierpfannkuchen | 2 Stück ; 200g | 440 kcal |
| Eiersalat | 100g | 330 kcal |
| Eierstich | 115 kcal | |
| Käse-Souffle | 200 g | 570 kcal |
| Kaiserschmarrn | 250 g | 690 kcal |
| Omlett | aus 2 Eiern | 410 kcal |
| Rührei | 1 Stück | 120 kcal |
| Spiegelei | 1 Stück | 120 kcal |
| Verlorene Eier | 2 Eier | 190 kcal |
| Waffeln | 200 g | 570 kcal |
Eier und Eierspeisen
TOP 4 Abnehmlinks: