| Aufstrichfette | Portionen | Kalorien |
| Butter | 20 g | 150 kcal |
| Butter | 1 gestrichener Eßlöffel | 100 kcal |
| Butter flüssig | 1 Eßlöffel | 100 kcal |
| Diät-Margarine | 1 Port., 10 g | 70 kcal |
| Erdnußmus | 1 gestr. Eßlöffel | 80 kcal |
| Halbfettmagarine 40 % Fett | 1 gestr. Eßlöffel | 50 kcal |
| Kräuterbutter 73 % F. i. Tr. | 10 g | 65 kcal |
| Margarine | 20 g | 145 kcal |
| Pflanzen-Margarine | 100 g | 720 kcal |
| Speiseöle | ||
| Erdnußöl, Maiskeimöl, Palmöl | 12 g bzw. 1 EL | 110 kcal |
| Lein-, Walnußöl | 1 EL | 110 kcal |
| Oliven-, Traubenkernöl | 1 EL | 110 kcal |
| Sonnenblumenöl | 1 EL | 110 kcal |
| Weizenkeim-Vollöl | 1 EL | 110 kcal |
| Speisefette | ||
| Butterschmalz | 1 gestrichener EL | 100 kcal |
| Butterschmalz | 100 g | 835 kcal |
| Diät-Pflanzencreme (becel) | 10 ml | 65 kcal |
| Erdnußfett | 25 g | 225 kcal |
| Gänseschmalz | 1 gestrichener EL | 90 kcal |
| Hammeltalg | 15 g | 110 kcal |
| Kokosfett | 1 Würfel bzw. 25 g | 225 kcal |
| Rindertalg | 15 g | 135 kcal |
| Schweineschmalz | 15 g | 135 kcal |
| Mayonnaise 50% Fett | 25 g bzw. 1 EL | 125 kcal |
| Mayonnaise 80% Fett | 25 g bzw. 1EL | 185 kcal |
Fette und Speiseöle
TOP 4 Abnehmlinks: