Kalorientabelle für Gemüsesäfte:
| Gemüsesäfte |
pro Glas, 0,2l |
Kalorien |
| Brennesselsaft | 25 Kalorien | |
| Gemüsesaft | 35 Kalorien | |
| Karottensaft | 45 Kalorien | |
| Rot-Bete-Saft | 75 Kalorien | |
| Sangrita | 5 cl | 20 Kalorien |
| Sauerkrautsaft | 25 Kalorien | |
| Selleriesaft | 65 Kalorien | |
| Sojamilch | 105 Kalorien | |
| Spinatsaft | 15 Kalorien | |
| Tomatensaft | 35 Kalorien |
Kalorientabelle für Alkoholische Getränke:
- Kalorientabelle für Bier:
| Bier |
pro Glas, 0,25 l |
Kalorien |
| Alkoholfreies Bier | 65 Kalorien | |
| Altbier | 100 Kalorien | |
| Berliner Weiße, mit Schuß | 150 Kalorien | |
| Bockbier, hell | 155 Kalorien | |
| Diät Pils | 100 Kalorien | |
| Exportbier | 105 Kalorien | |
| Kölsch | 105 Kalorien | |
| Lagerbier (Vollbier), hell | 100 Kalorien | |
| Malzbier | 135 Kalorien | |
| Märzenbier | 105 Kalorien | |
| Pils | 105 Kalorien | |
| Starkbier | 150 Kalorien | |
| Weißbier, weizenbier | 0,5 l | 190 Kalorien |
| Bier |
pro Flasche |
Kalorien |
| Bier, Vollbier (Alt-, Export-, Pils-) | 0,5 l | 210 Kalorien |
| Diät Pils | 0,33 l | 130 Kalorien |
| Malzbier | 0,5 l | 270 Kalorien |
Kalorientabelle für Wein:
| Traubenwein |
pro Glas, 0,125 l |
Kalorien |
| Bordeaux | 95 Kalorien | |
| Burgunder | 100 Kalorien | |
| Le Filou rouge | 96 Kalorien | |
| Plavac, trocken | 90 Kalorien | |
| Plavac, halbtrocken | 100 Kalorien | |
| Rose | 90 Kalorien | |
| Rotwein, leichte Qualität | 80 Kalorien | |
| Rotwein, schwere Qualität | 95 Kalorien | |
| Weinschorle | 45 Kalorien | |
| Weißwein | 85 Kalorien | |
| Weißwein, mittlere Qualität | 85 Kalorien | |
| Schaumwein |
pro Glas, 0,1 l |
Kalorien |
| Champagner | 90 Kalorien | |
| Diabetiker-Sekt | 80 Kalorien | |
| Sekt, halbtrocken | 90 Kalorien | |
| Sekt, trocken | 75 Kalorien | |
| Sekt, süß | 110 Kalorien | |
| Sekt, 1 Piccolo | 0,2 l | 180 Kalorien |
| Vendome brut | 75 Kalorien | |
| Süßwein |
pro Glas, 5cl |
Kalorien |
| Dessertwein | 80 Kalorien | |
| Madeira (Likörwein) | 85 Kalorien | |
| Malaga (spanischer Wein) | 80 Kalorien | |
| Marsala (Dessertwein) | 50 Kalorien | |
| Portwein | 80 Kalorien | |
| Reiswein | 60 Kalorien | |
| Süßwein | pro Glas, 5cl |
Kalorien |
| Sherry, süß | 70 Kalorien | |
| Sherry, trocken | 60 Kalorien | |
| Wermut, süß | 80 Kalorien | |
| Wermut, trocken | 60 Kalorien |